You are hereGroups / 16 Cardinal
16 Cardinal
| 16 Cardinal | ||||||
| NAME | POS | HIGH SCHOOL | YR | # | ||
| Lyndsey Freymiller | S | Stillman Valley | SO | 3 | ||
| Maddie Freymiller | DS | Stillman Valley | FR | 5 | ||
| Nicole Voth | MB/OH | Stillman Valley | FR | 23 | ||
| Jessie Hellyer | DS | Stillman Valley | FR | 2 | ||
| Tatum Glendenning | OH/MB | Stillman Valley | FR | 7 | ||
| Sydney Shelburn | OH | Stillman Valley | FR | 10 | ||
| Tori Daniels | OPP/S | Stillman Valley | FR | 9 | ||
| Peyton Abbott | MB/OH | Stillman Valley | FR | 13 | ||
| McKenna Knight | OH/OPP | Stillman Valley | FR | 8 | ||
| Sara Krug | S/OPP | Stillman Valley | FR | 12 | ||
| Coach- Deb Smits | ||||||






